UniCredit Knock-Out AVGO/ DE000HD3C066 /
2025. 01. 24. 19:36:36 | Vált. +0,050 | Forgalom (db) | Vétel21:59:08 | Eladás21:59:08 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
1,040EUR | +5,05% | 0 Forgalom: 0.000 |
1,040Vétel (db): 250 000 | 1,050Eladás (db): 250 000 | 1,070 | 1,000 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2025. 01. 24. | 19:36:36 | 1,040 | 0 |
2025. 01. 24. | 18:30:05 | 1,050 | 0 |
2025. 01. 24. | 17:36:09 | 1,050 | 0 |
2025. 01. 24. | 17:01:29 | 1,060 | 0 |
2025. 01. 24. | 16:42:21 | 1,040 | 0 |
2025. 01. 24. | 15:50:43 | 1,070 | 0 |
2025. 01. 24. | 15:18:00 | 1,020 | 0 |
2025. 01. 24. | 14:23:30 | 1,000 | 0 |
2025. 01. 24. | 13:37:10 | 1,010 | 0 |
2025. 01. 24. | 12:42:19 | 1,000 | 0 |
2025. 01. 24. | 11:45:31 | 1,000 | 0 |
2025. 01. 24. | 10:50:19 | 1,010 | 0 |
2025. 01. 24. | 10:01:50 | 1,000 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben