UniCredit Knock-Out AVGO/ DE000HD1SY94 /
24/01/2025 13:02:05 | Chg. +2.02 | Volume | Bid22:00:29 | Demandez à22:00:29 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
120.22EUR | +1.71% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.00 |
-Bid taille: - | -Ask la taille: - | 120.22 | 118.91 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 13:02:05 | 120.22 | 0 |
24/01/2025 | 08:33:27 | 118.91 | 0 |
23/01/2025 | 21:00:48 | 118.20 | 0 |
23/01/2025 | 19:28:42 | 118.35 | 0 |
23/01/2025 | 17:21:43 | 118.75 | 0 |
23/01/2025 | 12:59:10 | 119.32 | 0 |
23/01/2025 | 08:32:17 | 120.52 | 0 |
22/01/2025 | 20:06:06 | 126.42 | 0 |
22/01/2025 | 20:03:31 | 126.48 | 0 |
22/01/2025 | 13:00:42 | 125.64 | 0 |
22/01/2025 | 08:32:31 | 122.43 | 0 |
21/01/2025 | 20:43:10 | 122.64 | 0 |
21/01/2025 | 19:20:04 | 122.43 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR