UniCredit Knock-Out AMD 19.02.202.../ DE000UG05HH9 /
23.01.2025 10:06:31 | Изменение -0.04 | Объем сделки | Бид15:53:26 | Предложение15:53:26 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
9.57EUR | -0.42% | - Оборот: - |
9.61Величина цены спроса: 8,000 | 9.67Величина цены предложения: 8,000 | 9.57 | 9.57 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 10:06:31 | 9.57 | 0 |
22.01.2025 | 20:23:30 | 9.61 | 0 |
22.01.2025 | 19:04:32 | 9.61 | 0 |
22.01.2025 | 16:17:58 | 9.68 | 0 |
22.01.2025 | 9:59:21 | 9.63 | 0 |
21.01.2025 | 20:22:57 | 9.66 | 0 |
21.01.2025 | 19:06:37 | 9.67 | 0 |
21.01.2025 | 16:20:50 | 9.56 | 0 |
21.01.2025 | 10:15:11 | 9.57 | 0 |
20.01.2025 | 20:15:58 | 9.61 | 0 |
20.01.2025 | 18:51:20 | 9.61 | 0 |
20.01.2025 | 16:02:11 | 9.59 | 0 |
20.01.2025 | 10:04:49 | 9.52 | 0 |
Все котировки в EUR