UniCredit Knock-Out ADP/ DE000HC9B5H9 /
09.01.2025 20:20:51 | Zm. +0,13 | Wolumen | Bid22:00:30 | Ask22:00:30 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,53EUR | +9,29% | 0 Obrót: 0.00 |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 1,63 | 1,47 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
09.01.2025 | 20:20:51 | 1,53 | 0 |
09.01.2025 | 18:59:56 | 1,55 | 0 |
09.01.2025 | 16:49:44 | 1,63 | 0 |
09.01.2025 | 10:07:16 | 1,47 | 0 |
08.01.2025 | 20:24:38 | 1,40 | 0 |
08.01.2025 | 19:08:28 | 1,40 | 0 |
08.01.2025 | 16:21:12 | 1,48 | 0 |
08.01.2025 | 10:13:00 | 1,62 | 0 |
07.01.2025 | 20:14:00 | 1,59 | 0 |
07.01.2025 | 18:53:35 | 1,60 | 0 |
07.01.2025 | 16:12:21 | 1,78 | 0 |
07.01.2025 | 09:58:08 | 1,59 | 0 |
06.01.2025 | 20:14:42 | 1,69 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR