UniCredit Knock-Out ADP/ DE000HC98044 /
24/01/2025 20:17:59 | Var. -0.090 | Volume | Denaro22:00:29 | Lettera22:00:29 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
0.770EUR | -10.47% | 0 Fatturato: 0.000 |
-Quantità in denaro: - | -Quantità in lettera: - | 1.120 | 0.770 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 20:17:59 | 0.770 | 0 |
24/01/2025 | 18:53:01 | 0.790 | 0 |
24/01/2025 | 15:57:06 | 0.820 | 0 |
24/01/2025 | 09:52:45 | 1.120 | 0 |
23/01/2025 | 20:31:40 | 0.860 | 0 |
23/01/2025 | 19:00:33 | 0.890 | 0 |
23/01/2025 | 16:00:12 | 0.880 | 0 |
23/01/2025 | 09:52:11 | 0.860 | 0 |
22/01/2025 | 20:17:21 | 0.780 | 0 |
22/01/2025 | 18:54:41 | 0.810 | 0 |
22/01/2025 | 15:56:43 | 0.910 | 0 |
22/01/2025 | 09:48:41 | 1.020 | 0 |
21/01/2025 | 20:17:00 | 0.980 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR