UniCredit Knock-Out A2A/ DE000HD7PNY3 /
24/01/2025 21:23:13 | Chg. -0.020 | Volume | Bid22:00:29 | Demandez à22:00:29 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
0.340EUR | -5.56% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
-Bid taille: - | -Ask la taille: - | 0.370 | 0.340 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 21:23:13 | 0.340 | 0 |
24/01/2025 | 19:56:57 | 0.350 | 0 |
24/01/2025 | 18:09:27 | 0.350 | 0 |
24/01/2025 | 15:13:37 | 0.350 | 0 |
24/01/2025 | 09:11:26 | 0.370 | 0 |
23/01/2025 | 20:07:47 | 0.360 | 0 |
23/01/2025 | 20:02:19 | 0.370 | 0 |
23/01/2025 | 18:20:02 | 0.370 | 0 |
23/01/2025 | 15:12:30 | 0.380 | 0 |
23/01/2025 | 09:13:26 | 0.360 | 0 |
22/01/2025 | 21:19:10 | 0.340 | 0 |
22/01/2025 | 19:54:33 | 0.340 | 0 |
22/01/2025 | 18:15:27 | 0.340 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR