UniCredit Discount Zert MSTR 26.0.../ DE000HD99FQ1 /
10/01/2025 19:30:54 | Chg. +1.730 | Volume | Bid21:59:28 | Demandez à21:59:28 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
138.280EUR | +1.27% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
138.490Bid taille: 2,000 | 138.600Ask la taille: 2,000 | 138.280 | 137.120 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
10/01/2025 | 19:30:54 | 138.280 | 0 |
10/01/2025 | 18:39:54 | 138.110 | 0 |
10/01/2025 | 17:38:55 | 137.680 | 0 |
10/01/2025 | 16:41:10 | 137.610 | 0 |
10/01/2025 | 15:47:40 | 137.120 | 0 |
10/01/2025 | 14:53:22 | 137.120 | 0 |
10/01/2025 | 14:07:34 | 137.380 | 0 |
10/01/2025 | 13:17:55 | 137.280 | 0 |
10/01/2025 | 13:10:14 | 137.340 | 0 |
10/01/2025 | 12:23:51 | 137.630 | 0 |
10/01/2025 | 11:28:14 | 137.460 | 0 |
10/01/2025 | 10:42:33 | 137.580 | 0 |
10/01/2025 | 09:49:56 | 137.270 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR