UniCredit Call 90 1BR1 19.03.2025/ DE000HD4FBS8 /
24.01.2025 20:34:23 | Изменение -0.003 | Объем сделки | Бид22:00:29 | Предложение22:00:29 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
0.031EUR | -8.82% | 0 Оборот: 0.000 |
-Величина цены спроса: - | -Величина цены предложения: - | 0.050 | 0.031 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 20:34:23 | 0.031 | 0 |
24.01.2025 | 19:13:08 | 0.036 | 0 |
24.01.2025 | 16:46:45 | 0.050 | 0 |
24.01.2025 | 10:24:04 | 0.050 | 0 |
23.01.2025 | 20:53:54 | 0.034 | 0 |
23.01.2025 | 19:20:18 | 0.040 | 0 |
23.01.2025 | 16:56:49 | 0.054 | 0 |
23.01.2025 | 10:23:14 | 0.040 | 0 |
22.01.2025 | 20:34:26 | 0.014 | 0 |
22.01.2025 | 19:13:32 | 0.020 | 0 |
22.01.2025 | 16:51:06 | 0.038 | 0 |
22.01.2025 | 10:19:56 | 0.041 | 0 |
21.01.2025 | 20:33:15 | 0.024 | 0 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR