UniCredit Call 50 QIA 19.03.2025/ DE000HD402M2 /
24.01.2025 21:15:08 | Diff. -0,002 | Volumen | Geld22:00:29 | Brief22:00:29 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
0,026EUR | -7,14% | 0 Umsatz: 0.000 |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 0,031 | 0,003 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 21:15:08 | 0,026 | 0 |
24.01.2025 | 19:51:06 | 0,026 | 0 |
24.01.2025 | 17:59:37 | 0,029 | 0 |
24.01.2025 | 14:57:43 | 0,031 | 0 |
24.01.2025 | 08:52:33 | 0,003 | 0 |
23.01.2025 | 21:29:30 | 0,028 | 0 |
23.01.2025 | 19:58:21 | 0,029 | 0 |
23.01.2025 | 18:06:30 | 0,030 | 0 |
23.01.2025 | 14:57:35 | 0,060 | 0 |
23.01.2025 | 08:52:18 | 0,029 | 0 |
22.01.2025 | 21:12:26 | 0,059 | 0 |
22.01.2025 | 19:51:20 | 0,058 | 0 |
22.01.2025 | 18:05:54 | 0,066 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR