UniCredit Call 46 G1A 19.03.2025/ DE000UG0LFT3 /
10.01.2025 15:30:51 | Diff. +0,010 | Volumen | Geld16:35:32 | Brief16:35:32 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
0,400EUR | +2,56% | - Umsatz: - |
0,390Geld Vol: 90.000 | 0,400Brief Vol: 90.000 | 0,400 | 0,400 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 15:30:51 | 0,400 | 0 |
10.01.2025 | 13:17:13 | 0,400 | 0 |
09.01.2025 | 20:49:31 | 0,390 | 0 |
09.01.2025 | 19:26:33 | 0,400 | 0 |
09.01.2025 | 17:52:10 | 0,400 | 0 |
09.01.2025 | 17:22:11 | 0,390 | 0 |
09.01.2025 | 15:07:43 | 0,390 | 0 |
09.01.2025 | 12:20:16 | 0,390 | 0 |
09.01.2025 | 09:50:06 | 0,380 | 0 |
08.01.2025 | 21:20:05 | 0,360 | 0 |
08.01.2025 | 19:52:54 | 0,360 | 0 |
08.01.2025 | 18:04:10 | 0,360 | 0 |
08.01.2025 | 15:10:00 | 0,360 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR