2025. 01. 10.  20:24:00 Vált. -0,070 Forgalom (db) Vétel22:00:30 Eladás22:00:30 Napi max Napi min
0,430EUR -14,00% 0
Forgalom: 0.000
-Vétel (db): - -Eladás (db): - 0,480 0,430
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 10. 20:24:00 0,430 0
2025. 01. 10. 18:51:02 0,430 0
2025. 01. 10. 15:36:29 0,440 0
2025. 01. 10. 8:46:41 0,480 0
2025. 01. 09. 20:47:48 0,500 0
2025. 01. 09. 19:23:14 0,500 0
2025. 01. 09. 17:49:16 0,500 0
2025. 01. 09. 15:00:20 0,490 0
2025. 01. 09. 8:45:50 0,450 0
2025. 01. 08. 21:07:10 0,500 0
2025. 01. 08. 19:38:53 0,500 0
2025. 01. 08. 17:50:54 0,500 0
2025. 01. 08. 14:56:32 0,460 0
 
  Minden érték EUR-ben