UniCredit Call 340 SND 17.09.2025/ DE000HD959S8 /
24.01.2025 20:28:15 | Изменение -0.020 | Объем сделки | Бид22:00:29 | Предложение22:00:29 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
0.490EUR | -3.92% | 0 Оборот: 0.000 |
-Величина цены спроса: - | -Величина цены предложения: - | 0.520 | 0.490 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 20:28:15 | 0.490 | 0 |
24.01.2025 | 19:08:54 | 0.500 | 0 |
24.01.2025 | 16:26:27 | 0.500 | 0 |
24.01.2025 | 10:16:35 | 0.520 | 0 |
23.01.2025 | 20:49:11 | 0.510 | 0 |
23.01.2025 | 19:15:33 | 0.510 | 0 |
23.01.2025 | 16:42:26 | 0.490 | 0 |
23.01.2025 | 10:15:52 | 0.470 | 0 |
22.01.2025 | 20:29:02 | 0.500 | 0 |
22.01.2025 | 19:09:02 | 0.520 | 0 |
22.01.2025 | 16:28:52 | 0.490 | 0 |
22.01.2025 | 10:09:59 | 0.470 | 0 |
21.01.2025 | 20:28:14 | 0.360 | 0 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR