UniCredit Call 290 HNR1 18.06.202.../ DE000HD9GG01 /
09.01.2025 20:15:10 | Zm. - | Wolumen | Bid08:00:30 | Ask08:00:30 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
0,320EUR | - | 0 Obrót: 0.000 |
0,300Wolumen Bid: 10 000 | 0,460Wolumen Ask: 10 000 | 0,350 | 0,270 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
09.01.2025 | 20:15:10 | 0,320 | 0 |
09.01.2025 | 18:54:25 | 0,330 | 0 |
09.01.2025 | 16:26:35 | 0,340 | 0 |
09.01.2025 | 14:09:11 | 0,350 | 0 |
09.01.2025 | 11:23:36 | 0,330 | 0 |
09.01.2025 | 08:38:21 | 0,270 | 0 |
08.01.2025 | 20:51:25 | 0,330 | 0 |
08.01.2025 | 19:24:06 | 0,340 | 0 |
08.01.2025 | 17:19:21 | 0,350 | 0 |
08.01.2025 | 17:09:13 | 0,350 | 0 |
08.01.2025 | 14:12:30 | 0,330 | 0 |
08.01.2025 | 11:22:41 | 0,310 | 0 |
08.01.2025 | 08:39:19 | 0,210 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR