UniCredit Call 250 E3X1 18.06.202.../ DE000HD0TY45 /
24/01/2025 21:16:15 | Var. -0.060 | Volume | Denaro22:00:29 | Lettera22:00:29 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
0.170EUR | -26.09% | 0 Fatturato: 0.000 |
-Quantità in denaro: - | -Quantità in lettera: - | 0.220 | 0.170 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 21:16:15 | 0.170 | 0 |
24/01/2025 | 19:51:43 | 0.180 | 0 |
24/01/2025 | 18:00:03 | 0.200 | 0 |
24/01/2025 | 14:58:34 | 0.220 | 0 |
24/01/2025 | 08:54:20 | 0.220 | 0 |
23/01/2025 | 21:29:57 | 0.230 | 0 |
23/01/2025 | 19:58:47 | 0.220 | 0 |
23/01/2025 | 18:07:01 | 0.210 | 0 |
23/01/2025 | 14:58:25 | 0.200 | 0 |
23/01/2025 | 08:54:05 | 0.170 | 0 |
22/01/2025 | 21:13:15 | 0.240 | 0 |
22/01/2025 | 19:51:54 | 0.240 | 0 |
22/01/2025 | 18:06:26 | 0.260 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR