UniCredit Call 250 E3X1 18.06.202.../ DE000HD0TY45 /
24.01.2025 19:39:22 | Zm. -0,050 | Wolumen | Bid21:54:12 | Ask21:54:12 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
0,190EUR | -20,83% | 0 Obrót: 0.000 |
0,180Wolumen Bid: 20 000 | 0,220Wolumen Ask: 20 000 | 0,230 | 0,190 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 19:39:22 | 0,190 | 0 |
24.01.2025 | 19:18:01 | 0,190 | 0 |
24.01.2025 | 18:26:13 | 0,200 | 0 |
24.01.2025 | 17:36:08 | 0,200 | 0 |
24.01.2025 | 17:05:09 | 0,210 | 0 |
24.01.2025 | 16:44:40 | 0,200 | 0 |
24.01.2025 | 15:48:18 | 0,230 | 0 |
24.01.2025 | 15:24:34 | 0,230 | 0 |
24.01.2025 | 14:26:24 | 0,220 | 0 |
24.01.2025 | 13:41:03 | 0,230 | 0 |
24.01.2025 | 12:50:13 | 0,220 | 0 |
24.01.2025 | 11:57:37 | 0,220 | 0 |
24.01.2025 | 10:56:16 | 0,220 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR