UniCredit Call 220 SRT3 19.03.202.../ DE000HD5X810 /
24.01.2025 13:36:32 | Изменение +0.050 | Объем сделки | Бид14:13:00 | Предложение14:13:00 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
1.700EUR | +3.03% | 0 Оборот: 0.000 |
1.680Величина цены спроса: 30,000 | 1.700Величина цены предложения: 30,000 | 1.700 | 1.670 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 13:36:32 | 1.700 | 0 |
24.01.2025 | 12:44:22 | 1.700 | 0 |
24.01.2025 | 11:49:28 | 1.700 | 0 |
24.01.2025 | 10:59:59 | 1.700 | 0 |
24.01.2025 | 10:00:35 | 1.700 | 0 |
24.01.2025 | 9:06:33 | 1.670 | 0 |
23.01.2025 | 19:28:41 | 1.650 | 0 |
23.01.2025 | 18:40:20 | 1.650 | 0 |
23.01.2025 | 17:48:07 | 1.650 | 0 |
23.01.2025 | 16:46:29 | 1.630 | 0 |
23.01.2025 | 15:49:47 | 1.620 | 0 |
23.01.2025 | 15:04:13 | 1.690 | 0 |
23.01.2025 | 14:14:03 | 1.670 | 0 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR