UniCredit Call 17 GSK 17.12.2025/ DE000HD8VKS7 /
24/01/2025 19:36:30 | Diferencia -0.010 | Volumen | Bid24/01/2025 | Ask24/01/2025 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
0.300EUR | -3.23% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
0.300Volumen de oferta: 15,000 | 0.320Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 15,000 | 0.330 | 0.300 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 19:36:30 | 0.300 | 0 |
24/01/2025 | 19:14:51 | 0.300 | 0 |
24/01/2025 | 18:13:42 | 0.300 | 0 |
24/01/2025 | 17:26:54 | 0.310 | 0 |
24/01/2025 | 16:59:14 | 0.310 | 0 |
24/01/2025 | 16:40:39 | 0.310 | 0 |
24/01/2025 | 15:50:53 | 0.310 | 0 |
24/01/2025 | 15:01:37 | 0.320 | 0 |
24/01/2025 | 14:06:57 | 0.320 | 0 |
24/01/2025 | 13:17:56 | 0.320 | 0 |
24/01/2025 | 12:24:22 | 0.320 | 0 |
24/01/2025 | 11:36:02 | 0.320 | 0 |
24/01/2025 | 10:35:12 | 0.320 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR