UniCredit Call 150 AZN 17.09.2025/ DE000HD950W9 /
10.01.2025 19:35:45 | Изменение +0.010 | Объем сделки | Бид21:59:22 | Предложение21:59:22 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
0.150EUR | +7.14% | 0 Оборот: 0.000 |
0.130Величина цены спроса: 14,000 | 0.170Величина цены предложения: 14,000 | 0.150 | 0.140 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 19:35:45 | 0.150 | 0 |
10.01.2025 | 19:18:06 | 0.140 | 0 |
10.01.2025 | 18:26:10 | 0.150 | 0 |
10.01.2025 | 16:32:38 | 0.140 | 0 |
10.01.2025 | 16:00:35 | 0.140 | 0 |
10.01.2025 | 15:21:25 | 0.140 | 0 |
10.01.2025 | 14:19:44 | 0.140 | 0 |
10.01.2025 | 13:28:44 | 0.140 | 0 |
10.01.2025 | 12:56:17 | 0.140 | 0 |
10.01.2025 | 12:39:42 | 0.140 | 0 |
10.01.2025 | 11:47:55 | 0.150 | 0 |
10.01.2025 | 10:57:22 | 0.140 | 0 |
10.01.2025 | 9:56:40 | 0.150 | 0 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR