2025. 01. 24.  19:26:36 Vált. 0,000 Forgalom (db) Vétel21:59:09 Eladás21:59:09 Napi max Napi min
0,680EUR 0,00% 0
Forgalom: 0.000
0,640Vétel (db): 8 000 0,740Eladás (db): 8 000 0,740 0,650
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 24. 19:26:36 0,680 0
2025. 01. 24. 18:27:29 0,680 0
2025. 01. 24. 17:28:42 0,670 0
2025. 01. 24. 17:08:42 0,660 0
2025. 01. 24. 16:42:36 0,660 0
2025. 01. 24. 15:50:40 0,670 0
2025. 01. 24. 15:21:37 0,670 0
2025. 01. 24. 14:27:07 0,680 0
2025. 01. 24. 13:38:56 0,650 0
2025. 01. 24. 12:38:22 0,720 0
2025. 01. 24. 11:38:12 0,720 0
2025. 01. 24. 10:42:12 0,740 0
2025. 01. 24. 9:03:47 0,670 0
 
  Minden érték EUR-ben