UniCredit Call 110 NDA 19.03.2025/ DE000HD4PP46 /
24.01.2025 20:57:33 | Diff. 0.000 | Volumen | Geld22:00:29 | Brief22:00:29 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
0.001EUR | 0.00% | 0 Umsatz: 0.000 |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 0.001 | 0.001 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 20:57:33 | 0.001 | 0 |
24.01.2025 | 19:29:59 | 0.001 | 0 |
24.01.2025 | 17:42:27 | 0.001 | 0 |
24.01.2025 | 14:28:36 | 0.001 | 0 |
24.01.2025 | 12:16:29 | 0.001 | 0 |
24.01.2025 | 09:50:42 | 0.001 | 0 |
23.01.2025 | 21:14:11 | 0.001 | 0 |
23.01.2025 | 19:42:48 | 0.001 | 0 |
23.01.2025 | 17:47:58 | 0.001 | 0 |
23.01.2025 | 14:27:50 | 0.001 | 0 |
23.01.2025 | 12:15:12 | 0.001 | 0 |
23.01.2025 | 09:50:07 | 0.001 | 0 |
22.01.2025 | 20:53:50 | 0.001 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR