UniCredit Call 110 AZN 17.09.2025/ DE000UG02LT3 /
10.01.2025 21:26:51 | Diff. 0,00 | Volumen | Geld22:00:30 | Brief22:00:30 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
1,17EUR | 0,00% | 0 Umsatz: 0.00 |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 1,20 | 1,14 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 21:26:51 | 1,17 | 0 |
10.01.2025 | 19:48:27 | 1,20 | 0 |
10.01.2025 | 19:03:48 | 1,19 | 0 |
10.01.2025 | 17:48:25 | 1,18 | 0 |
10.01.2025 | 14:23:02 | 1,14 | 0 |
09.01.2025 | 20:12:30 | 1,17 | 0 |
09.01.2025 | 18:51:16 | 1,18 | 0 |
09.01.2025 | 16:18:19 | 1,16 | 0 |
09.01.2025 | 09:50:58 | 1,07 | 0 |
08.01.2025 | 20:18:21 | 1,05 | 0 |
08.01.2025 | 18:57:44 | 1,05 | 0 |
08.01.2025 | 15:59:23 | 1,01 | 0 |
08.01.2025 | 09:54:17 | 0,98 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR