UniCredit Bonus Zert TOTB 28.03.2.../ DE000UG1FZZ8 /
24/01/2025 20:14:17 | Chg. +0.01 | Volume | Bid22:00:30 | Demandez à22:00:30 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
75.62EUR | +0.01% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.00 |
-Bid taille: - | -Ask la taille: - | 75.70 | 75.62 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 20:14:17 | 75.62 | 0 |
24/01/2025 | 18:47:24 | 75.63 | 0 |
24/01/2025 | 15:47:04 | 75.70 | 0 |
24/01/2025 | 09:45:27 | 75.66 | 0 |
23/01/2025 | 20:27:31 | 75.61 | 0 |
23/01/2025 | 18:56:26 | 75.54 | 0 |
23/01/2025 | 15:49:23 | 75.65 | 0 |
23/01/2025 | 09:44:45 | 75.49 | 0 |
22/01/2025 | 20:13:24 | 75.38 | 0 |
22/01/2025 | 18:49:33 | 75.49 | 0 |
22/01/2025 | 15:45:21 | 75.45 | 0 |
22/01/2025 | 09:39:16 | 75.42 | 0 |
21/01/2025 | 20:12:15 | 75.37 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR