UniCredit Bonus Zert SZU 30.12.20.../ DE000HD7C4C2 /
10/01/2025 21:29:26 | Chg. +0.05 | Volume | Bid22:00:30 | Demandez à22:00:30 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
12.81EUR | +0.39% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.00 |
-Bid taille: - | -Ask la taille: - | 12.89 | 12.81 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
10/01/2025 | 21:29:26 | 12.81 | 0 |
10/01/2025 | 19:52:12 | 12.86 | 0 |
10/01/2025 | 17:52:34 | 12.85 | 0 |
10/01/2025 | 17:03:17 | 12.89 | 0 |
09/01/2025 | 20:59:02 | 12.76 | 0 |
09/01/2025 | 19:43:01 | 12.76 | 0 |
09/01/2025 | 18:12:02 | 12.78 | 0 |
09/01/2025 | 15:44:52 | 12.83 | 0 |
09/01/2025 | 09:25:33 | 12.90 | 0 |
08/01/2025 | 21:33:09 | 12.92 | 0 |
08/01/2025 | 19:59:28 | 12.93 | 0 |
08/01/2025 | 18:24:17 | 13.00 | 0 |
08/01/2025 | 15:28:41 | 12.89 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR