UniCredit Bonus Zert SZU 28.03.20.../ DE000HD4UYG4 /
10/01/2025 19:36:15 | Var. +0.020 | Volume | Denaro21:59:21 | Lettera- | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
10.110EUR | +0.20% | 0 Fatturato: 0.000 |
10.060Quantità in denaro: 10,000 | -Quantità in lettera: - | 10.130 | 10.080 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
10/01/2025 | 19:36:15 | 10.110 | 0 |
10/01/2025 | 18:34:52 | 10.100 | 0 |
10/01/2025 | 16:42:31 | 10.130 | 0 |
10/01/2025 | 15:52:07 | 10.130 | 0 |
10/01/2025 | 15:11:05 | 10.130 | 0 |
10/01/2025 | 14:18:15 | 10.110 | 0 |
10/01/2025 | 13:27:05 | 10.120 | 0 |
10/01/2025 | 13:04:15 | 10.120 | 0 |
10/01/2025 | 12:28:43 | 10.110 | 0 |
10/01/2025 | 11:39:28 | 10.100 | 0 |
10/01/2025 | 10:49:40 | 10.080 | 0 |
10/01/2025 | 09:54:31 | 10.080 | 0 |
09/01/2025 | 19:35:15 | 10.090 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR