10/01/2025  21:11:56 Diferencia -3.06 Volumen Bid22:00:31 Ask22:00:31 Máximo del día Price Change Band
75.02EUR -3.92% 0
Volumen de negocios: 0.00
-Volumen de oferta: - -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - 75.88 74.28
 

Tiempo y ventas

Fecha Hora Último Volumen
10/01/2025 21:11:56 75.02 0
10/01/2025 19:34:14 74.94 0
10/01/2025 17:35:57 74.28 0
10/01/2025 16:53:34 75.88 0
09/01/2025 20:57:06 78.08 0
09/01/2025 19:37:23 78.08 0
09/01/2025 18:07:06 78.01 0
09/01/2025 15:30:48 78.26 0
09/01/2025 9:19:31 78.16 0
08/01/2025 21:27:54 78.32 0
08/01/2025 19:57:27 78.26 0
08/01/2025 18:16:39 78.26 0
08/01/2025 15:21:03 78.57 0
 
  Todas las cotizaciones en EUR