UniCredit Bonus Zert IBE1 28.03.2.../ DE000HD41VF3 /
23/01/2025 21:34:06 | Var. 0.00 | Volume | Denaro21:59:26 | Lettera21:59:26 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
15.86EUR | 0.00% | 0 Fatturato: 0.00 |
15.76Quantità in denaro: 4,000 | -Quantità in lettera: - | 15.95 | 15.76 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
23/01/2025 | 21:34:06 | 15.86 | 0 |
23/01/2025 | 19:59:42 | 15.88 | 0 |
23/01/2025 | 18:11:08 | 15.90 | 0 |
23/01/2025 | 15:05:18 | 15.95 | 0 |
23/01/2025 | 09:01:49 | 15.76 | 0 |
22/01/2025 | 20:43:35 | 15.86 | 0 |
22/01/2025 | 19:18:28 | 15.88 | 0 |
22/01/2025 | 17:03:27 | 15.95 | 0 |
22/01/2025 | 10:28:21 | 15.95 | 0 |
21/01/2025 | 21:13:23 | 15.86 | 0 |
21/01/2025 | 19:51:56 | 15.88 | 0 |
21/01/2025 | 18:07:07 | 15.90 | 0 |
21/01/2025 | 15:07:43 | 15.95 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR