UniCredit Bonus Zert HFG 27.06.20.../ DE000HD2CQG2 /
24/01/2025 10:03:01 | Var. +0.02 | Volume | Denaro13:48:24 | Lettera13:48:24 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
10.86EUR | +0.18% | - Fatturato: - |
10.82Quantità in denaro: 35,000 | -Quantità in lettera: - | 10.86 | 10.86 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 10:03:01 | 10.86 | 0 |
23/01/2025 | 20:38:51 | 10.84 | 0 |
23/01/2025 | 19:09:10 | 10.83 | 0 |
23/01/2025 | 16:17:45 | 11.01 | 0 |
23/01/2025 | 10:01:08 | 11.07 | 0 |
22/01/2025 | 20:22:06 | 11.14 | 0 |
22/01/2025 | 19:01:22 | 11.16 | 0 |
22/01/2025 | 16:12:41 | 11.30 | 0 |
22/01/2025 | 09:57:06 | 11.36 | 0 |
21/01/2025 | 20:21:23 | 11.68 | 0 |
21/01/2025 | 19:04:53 | 11.70 | 0 |
21/01/2025 | 16:16:19 | 11.79 | 0 |
21/01/2025 | 10:12:34 | 11.95 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR