UniCredit Bonus Zert ENR 27.06.20.../ DE000HD2DUB3 /
24.01.2025 10:09:49 | Изменение +0.06 | Объем сделки | Бид13:02:25 | Предложение13:02:25 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
17.81EUR | +0.34% | - Оборот: - |
17.80Величина цены спроса: 20,000 | -Величина цены предложения: - | 17.81 | 17.81 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 10:09:49 | 17.81 | 0 |
23.01.2025 | 20:43:39 | 17.75 | 0 |
23.01.2025 | 19:13:13 | 17.77 | 0 |
23.01.2025 | 16:23:58 | 17.80 | 0 |
23.01.2025 | 10:08:56 | 17.80 | 0 |
22.01.2025 | 20:24:36 | 17.74 | 0 |
22.01.2025 | 19:06:25 | 17.76 | 0 |
22.01.2025 | 16:21:00 | 17.80 | 0 |
22.01.2025 | 10:02:13 | 17.80 | 0 |
21.01.2025 | 20:24:07 | 17.73 | 0 |
21.01.2025 | 19:07:33 | 17.75 | 0 |
21.01.2025 | 16:23:12 | 17.79 | 0 |
21.01.2025 | 10:16:59 | 17.78 | 0 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR