UniCredit Bonus Zert EBO 27.06.20.../ DE000HD9P3L8 /
24/01/2025 20:42:41 | Chg. +0.11 | Volume | Bid22:00:29 | Demandez à22:00:29 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
53.99EUR | +0.20% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.00 |
-Bid taille: - | -Ask la taille: - | 54.00 | 53.96 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 20:42:41 | 53.99 | 0 |
24/01/2025 | 19:16:09 | 54.00 | 0 |
24/01/2025 | 16:58:33 | 54.00 | 0 |
24/01/2025 | 10:34:22 | 53.96 | 0 |
23/01/2025 | 20:58:27 | 53.88 | 0 |
23/01/2025 | 19:24:15 | 53.87 | 0 |
23/01/2025 | 17:09:35 | 53.87 | 0 |
23/01/2025 | 10:33:30 | 53.79 | 0 |
22/01/2025 | 20:42:56 | 53.67 | 0 |
22/01/2025 | 19:17:48 | 53.70 | 0 |
22/01/2025 | 17:01:43 | 53.74 | 0 |
22/01/2025 | 10:27:43 | 53.77 | 0 |
21/01/2025 | 21:12:08 | 53.68 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR