UniCredit Bonus Zert EBO 26.09.20.../  DE000HD92RS7  /

Frankfurt Zert./HVB
24.01.2025  19:34:36 Diff. +0.030 Volumen Geld21:59:39 Brief21:59:39 Tageshoch Tagestief
54.100EUR +0.06% 0
Umsatz: 0.000
54.030Geld Vol: 1'000 54.360Brief Vol: 1'000 54.150 54.060
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
24.01.2025 19:34:36 54.100 0
24.01.2025 18:38:48 54.100 0
24.01.2025 17:44:32 54.120 0
24.01.2025 16:50:40 54.090 0
24.01.2025 16:46:15 54.130 0
24.01.2025 15:59:10 54.130 0
24.01.2025 15:11:27 54.150 0
24.01.2025 14:21:57 54.130 0
24.01.2025 13:22:26 54.100 0
24.01.2025 12:31:42 54.100 0
24.01.2025 11:33:12 54.140 0
24.01.2025 10:48:11 54.090 0
24.01.2025 09:56:35 54.060 0
 
  Alle Kurse in EUR