UniCredit Bonus Zert DHL 27.06.20.../ DE000UG1LJN6 /
09.01.2025 20:12:06 | Diff. -1,72 | Volumen | Geld22:00:30 | Brief22:00:30 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
40,75EUR | -4,05% | 0 Umsatz: 0.00 |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 40,75 | 40,44 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
09.01.2025 | 20:12:06 | 40,75 | 0 |
09.01.2025 | 18:50:48 | 40,68 | 0 |
09.01.2025 | 16:16:24 | 40,49 | 0 |
09.01.2025 | 09:50:15 | 40,44 | 0 |
08.01.2025 | 20:17:53 | 42,47 | 0 |
08.01.2025 | 18:56:58 | 42,49 | 0 |
08.01.2025 | 15:58:32 | 41,78 | 0 |
08.01.2025 | 09:53:34 | 41,52 | 0 |
07.01.2025 | 21:15:22 | 41,88 | 0 |
07.01.2025 | 19:53:30 | 42,00 | 0 |
07.01.2025 | 18:26:55 | 42,05 | 0 |
07.01.2025 | 15:48:28 | 42,75 | 0 |
07.01.2025 | 09:43:55 | 41,41 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR