UniCredit Bonus Zert BCO 28.03.20.../ DE000HD77483 /
09/01/2025 16:37:44 | Chg. -0.11 | Volume | Bid09/01/2025 | Demandez à09/01/2025 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
207.22EUR | -0.05% | - Chiffrre d'affaires: - |
207.22Bid taille: 1,000 | 207.47Ask la taille: 1,000 | 207.22 | 207.06 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
09/01/2025 | 16:37:44 | 207.22 | 0 |
09/01/2025 | 09:20:57 | 207.06 | 0 |
08/01/2025 | 21:29:10 | 207.33 | 0 |
08/01/2025 | 19:58:05 | 207.35 | 0 |
08/01/2025 | 18:19:18 | 207.35 | 0 |
08/01/2025 | 15:22:19 | 207.07 | 0 |
08/01/2025 | 09:23:52 | 207.13 | 0 |
07/01/2025 | 20:56:05 | 207.50 | 0 |
07/01/2025 | 19:42:41 | 207.39 | 0 |
07/01/2025 | 17:59:46 | 207.26 | 0 |
07/01/2025 | 15:14:24 | 207.02 | 0 |
07/01/2025 | 09:12:33 | 206.94 | 0 |
06/01/2025 | 20:57:12 | 207.02 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR