UniCredit Bonus Zert ARM 28.03.20.../ DE000HD8PQ17 /
09.01.2025 10:19:29 | Diff. -0,56 | Volumen | Geld16:10:18 | Brief16:10:18 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
155,51EUR | -0,36% | - Umsatz: - |
155,40Geld Vol: 500 | 155,59Brief Vol: 500 | 155,51 | 155,51 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
09.01.2025 | 10:19:29 | 155,51 | 0 |
08.01.2025 | 20:31:44 | 156,07 | 0 |
08.01.2025 | 19:14:35 | 155,33 | 0 |
08.01.2025 | 16:45:48 | 156,33 | 0 |
08.01.2025 | 10:23:09 | 154,78 | 0 |
07.01.2025 | 20:20:02 | 155,32 | 0 |
07.01.2025 | 19:00:52 | 154,87 | 0 |
07.01.2025 | 16:24:56 | 153,82 | 0 |
07.01.2025 | 10:12:27 | 156,40 | 0 |
06.01.2025 | 20:19:43 | 157,51 | 0 |
06.01.2025 | 19:02:11 | 156,98 | 0 |
06.01.2025 | 16:16:47 | 156,67 | 0 |
06.01.2025 | 10:19:03 | 154,33 | 0 |
Alle Kurse in EUR