UniCredit Bonus Zert AIR 28.03.20.../ DE000UG1A098 /
24/01/2025 21:30:32 | Var. +1.79 | Volume | Denaro22:00:30 | Lettera22:00:30 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
198.43EUR | +0.91% | 0 Fatturato: 0.00 |
-Quantità in denaro: - | -Quantità in lettera: - | 198.43 | 196.77 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 21:30:32 | 198.43 | 0 |
24/01/2025 | 19:59:32 | 198.13 | 0 |
24/01/2025 | 18:24:44 | 198.24 | 0 |
24/01/2025 | 15:23:55 | 197.21 | 0 |
24/01/2025 | 09:26:39 | 196.77 | 0 |
23/01/2025 | 20:17:31 | 196.64 | 0 |
23/01/2025 | 20:13:44 | 196.64 | 0 |
23/01/2025 | 18:30:30 | 196.56 | 0 |
23/01/2025 | 15:24:11 | 194.45 | 0 |
23/01/2025 | 09:24:43 | 193.58 | 0 |
22/01/2025 | 21:26:26 | 193.46 | 0 |
22/01/2025 | 19:58:48 | 193.41 | 0 |
22/01/2025 | 18:24:07 | 193.70 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR