UniCredit Bonus Zert AFX 28.03.20.../ DE000UG1ADZ6 /
10.01.2025 21:09:54 | Zm. -3,09 | Wolumen | Bid22:00:31 | Ask22:00:31 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
47,42EUR | -6,12% | 0 Obrót: 0.00 |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 47,60 | 47,18 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 21:09:54 | 47,42 | 0 |
10.01.2025 | 19:33:25 | 47,42 | 0 |
10.01.2025 | 17:35:10 | 47,18 | 0 |
10.01.2025 | 16:52:31 | 47,60 | 0 |
09.01.2025 | 20:56:53 | 50,51 | 0 |
09.01.2025 | 19:36:41 | 50,51 | 0 |
09.01.2025 | 18:06:35 | 50,39 | 0 |
09.01.2025 | 15:29:30 | 51,44 | 0 |
09.01.2025 | 09:18:49 | 52,61 | 0 |
08.01.2025 | 21:27:21 | 54,69 | 0 |
08.01.2025 | 19:57:12 | 54,55 | 0 |
08.01.2025 | 18:15:00 | 53,15 | 0 |
08.01.2025 | 15:20:16 | 51,99 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR