UniCredit Bonus Zert 1NBA 28.03.2.../ DE000HD41QR8 /
24/01/2025 20:43:14 | Var. +1.41 | Volume | Denaro22:00:29 | Lettera22:00:29 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
65.19EUR | +2.21% | 0 Fatturato: 0.00 |
-Quantità in denaro: - | -Quantità in lettera: - | 65.19 | 64.27 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 20:43:14 | 65.19 | 0 |
24/01/2025 | 19:16:47 | 64.50 | 0 |
24/01/2025 | 16:59:13 | 64.27 | 0 |
24/01/2025 | 10:35:17 | 64.27 | 0 |
23/01/2025 | 21:33:54 | 63.78 | 0 |
23/01/2025 | 19:59:39 | 63.71 | 0 |
23/01/2025 | 18:09:45 | 63.39 | 0 |
23/01/2025 | 15:04:44 | 63.49 | 0 |
23/01/2025 | 09:01:27 | 62.06 | 0 |
22/01/2025 | 20:43:29 | 62.21 | 0 |
22/01/2025 | 19:18:25 | 62.32 | 0 |
22/01/2025 | 17:03:21 | 62.11 | 0 |
22/01/2025 | 10:28:19 | 63.58 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR