UniAsiaPacific -net- A/ LU0100938306 /
NAV2025. 01. 23. | Vált.+0,5100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
151,0200EUR | +0,34% | Osztalékfizetés | Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán | Union Investment(LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Részvény |
Régió: | Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán |
Ágazat: | Vegyes szektorok |
Benchmark: | 100% MSCI AC ASIA PACIFIC ex JAPAN |
Üzleti év kezdete: | 10. 01. |
Last Distribution: | 2024. 11. 14. |
Letétkezelő bank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Származási hely: | Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: | - |
Alap forgalma: | 751,78 mill. EUR |
Indítás dátuma: | 1999. 10. 01. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 0,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1,55% |
Minimum befektetés: | - EUR |
Deposit fees: | - |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | Union Investment(LU) |
---|---|
Cím: | 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg |
Ország: | Luxemburg |
Internet: | www.union-investment.lu |
Eszközök
Részvények | 93,25% | |
Készpénz | 6,75% |
Országok
Japán | 27,76% | |
India | 21,56% | |
Tajvan, Kína | 20,30% | |
Dél-Korea | 12,09% | |
Készpénz | 6,75% | |
Ausztrália | 2,84% | |
Indonézia | 2,27% | |
Kajmán-szigetek | 2,21% | |
Szingapúr | 2,03% | |
Thaiföld | 1,91% | |
Kína | 0,28% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció | 36,73% | |
Pénzügy | 20,01% | |
Fogyasztói javak | 15,16% | |
Ipar | 10,84% | |
Készpénz | 6,75% | |
Egészségügy | 5,27% | |
Energia | 2,12% | |
Árupiac | 1,68% | |
Ingatlanok | 1,42% | |
Egyéb | 0,02% |