UK Natural Gas (GWM czerwiec 2025)/ XFTTGWMICEEU / ICE Europe
GWM09.01.2025 15:42:04 | Zm. -0,900 | Bid17:29:10 | Ask17:29:10 | Otwarcie | Maksimum | Minimum | Poprzednie zamknięcie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109,220GBX | -0,82% | 110,200 | 110,810 | 107,720 | 109,740 | 107,520 | 110,120 |
Dane podstawowe
WKN: | - |
---|---|
Ticker: | GWM |
Waluta: | GBX |
Typ: | Kontrakt terminowy |
Giełda: | ICE Europe |
Liczba części składowych: | - |
Następny dzień niehandlowy: | 18.04.2025 |
Dane cenowe
Otwarcie: | 107,720 |
---|---|
Maksimum: | 109,740 |
Minimum: | 107,520 |
Poprzednie zamknięcie: | 110,120 |
Liczba transakcji: | 14 |
Cena rozliczenia(-): | 110,180 |
Zmień rozliczenie: | -0,87%(-0,9600) |
Inne kontrakty futures
Nazwa | Kurs | Czas | Zmiana (%) | Bid | Ask | Il. otwar. kontr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F GWM 2/25 | 113,170 | 17:29 | +0,17% | 113,060 | 113,190 | 66 696 | |
F GWM 3/25 | 111,660 | 17:28 | -0,04% | 111,690 | 111,830 | 52 500 | |
F GWM 4/25 | 111,230 | 17:28 | -0,42% | 111,230 | 111,530 | 21 340 | |
F GWM 5/25 | 109,140 | 16:07 | -1,59% | 110,740 | 111,260 | 17 795 | |
F GWM 6/25 | 109,220 | 15:42 | -0,82% | 110,200 | 110,810 | 16 120 | |
F GWM 7/25 | 107,800 | 15:27 | +11,13% | 108,240 | 110,470 | 10 250 | |
F GWM 8/25 | 107,700 | 15:58 | +0,96% | 105,500 | 113,000 | 10 095 | |
F GWM 9/25 | 109,100 | 15:58 | -2,72% | - | - | 10 600 | |
F GWM 10/25 | 107,750 | 15:58 | - | - | 110,500 | 10 110 | |
F GWM 11/25 | 109,350 | 15:58 | +1,96% | - | - | 10 045 | |
F GWM 12/25 | - | - | - | - | - | 9 880 | |
F GWM 1/26 | - | - | - | - | - | 10 240 | |
F GWM 2/26 | - | - | - | - | - | 10 100 | |
F GWM 3/26 | - | - | - | - | - | 10 305 | |
F GWM 4/26 | - | - | - | - | - | 4 065 | |
F GWM 5/26 | 74,800 | 05.06.2024 | - | - | - | 3 910 | |
F GWM 6/26 | 72,400 | 05.06.2024 | - | - | - | 3 905 | |
F GWM 7/26 | - | - | - | - | - | 3 875 | |
F GWM 8/26 | - | - | - | - | - | 3 880 | |
F GWM 9/26 | - | - | - | - | - | 3 880 | |
F GWM 10/26 | - | - | - | - | - | 4 135 | |
F GWM 11/26 | - | - | - | - | - | 4 135 | |
F GWM 12/26 | - | - | - | - | - | 4 135 | |
F GWM 1/27 | - | - | - | - | - | 4 110 | |
F GWM 2/27 | - | - | - | - | - | 4 110 | |
F GWM 3/27 | - | - | - | - | - | 4 110 | |
F GWM 4/27 | 73,900 | 12.08.2024 | - | - | - | 1 090 | |
F GWM 5/27 | 73,000 | 09.08.2024 | - | - | - | 1 105 | |
F GWM 6/27 | 64,000 | 12.09.2024 | - | - | - | 1 110 | |
F GWM 7/27 | 71,000 | 09.08.2024 | - | - | - | 1 100 |
Wyniki
1 tydzień | -8,60% | ||
---|---|---|---|
1 miesiąc | +1,59% | ||
3 miesiące | +14,97% | ||
YTD | -9,79% | ||
1 rok | - | ||
3 lata | - | ||
5 lat | - |
Max 1W / Min 1W: | 119,500 | 110,120 |
---|---|---|
Max 1M / Min 1M: | 121,070 | 94,250 |
Najwyższa 6M / Najniższa 6M: | 121,070 | 85,750 |
Maks (YTD): | 02.01.2025 | 119,500 |
Min. (YTD): | 08.01.2025 | 110,120 |
Max 52W: | - | - |
Min 52W: | - | - |
Śr. Cena 1W: | 114,932 | |
Śr. Wolumen 1W: | 1 660 | |
Śr. Cena 1M: | 108,350 | |
Śr. Wolumen 1M: | 1 045 | |
Śr. Cena 6M: | 104,239 | |
Śr. Wolumen 6M: | 843,784 | |
Śr. Cena 1Y: | - | |
Śr. Wolumen 1Y: | - | |
Zmienność 1M: | 50,48% | |
Zmienność 6M: | 39,58% | |
Zmienność 1Y: | - | |
Zmienność 3Y: | - |