UC TUR.WAR.OP.END. CIT/ DE000HC9TN90 /
10.01.2025 17:41:50 | Diff. -1,080 | Volumen | Geld17:50:20 | Brief17:50:20 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
22,660EUR | -4,55% | - Umsatz: - |
22,550Geld Vol: 12.000 | 22,580Brief Vol: 12.000 | 23,700 | 22,660 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 17:41:50 | 22,660 | 0 |
10.01.2025 | 15:41:37 | 23,330 | 0 |
10.01.2025 | 13:40:54 | 23,530 | 0 |
10.01.2025 | 11:40:29 | 23,700 | 0 |
10.01.2025 | 09:40:47 | 23,370 | 0 |
10.01.2025 | 08:01:41 | 23,080 | 0 |
09.01.2025 | 21:41:42 | 23,740 | 0 |
09.01.2025 | 19:41:53 | 23,560 | 0 |
09.01.2025 | 17:42:28 | 23,350 | 0 |
09.01.2025 | 13:41:34 | 23,240 | 0 |
09.01.2025 | 11:42:01 | 22,930 | 0 |
09.01.2025 | 09:40:36 | 22,680 | 0 |
09.01.2025 | 08:02:19 | 22,630 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR