UC TUR.WAR.OP.END. A1G/ DE000HD7DFE7 /
23/01/2025 11:41:21 | Diferencia - | Volumen | Bid13:17:42 | Ask11:51:37 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
10.240EUR | - | - Volumen de negocios: - |
8.810Volumen de oferta: 6,000 | -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 2,000 | 10.240 | 10.150 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
23/01/2025 | 11:41:21 | 10.240 | 0 |
23/01/2025 | 8:00:42 | 10.150 | 0 |
22/01/2025 | 21:42:14 | 9.980 | 0 |
22/01/2025 | 19:42:25 | 9.860 | 0 |
22/01/2025 | 17:42:08 | 10.030 | 0 |
22/01/2025 | 15:42:19 | 10.400 | 0 |
22/01/2025 | 13:42:13 | 10.410 | 0 |
22/01/2025 | 11:42:19 | 10.360 | 0 |
22/01/2025 | 9:42:17 | 10.360 | 0 |
22/01/2025 | 8:00:33 | 10.370 | 0 |
21/01/2025 | 21:40:19 | 9.950 | 0 |
21/01/2025 | 19:40:33 | 9.910 | 0 |
21/01/2025 | 17:41:23 | 10.050 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR