UC TUR.OP.END. BULL FPE3/ DE000HB7H1C7 /
24/01/2025 21:46:14 | Var. -0.0100 | Volume | Denaro21:59:52 | Lettera21:59:52 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9100EUR | -0.52% | - Fatturato: - |
1.8700Quantità in denaro: 3,000 | 1.9100Quantità in lettera: 3,000 | 1.9400 | 1.8700 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 21:46:14 | 1.9100 | 0 |
24/01/2025 | 19:46:23 | 1.9100 | 0 |
24/01/2025 | 17:45:07 | 1.9200 | 0 |
24/01/2025 | 15:46:10 | 1.9200 | 0 |
24/01/2025 | 13:45:01 | 1.9200 | 0 |
24/01/2025 | 11:45:01 | 1.9200 | 0 |
24/01/2025 | 09:46:02 | 1.9400 | 0 |
24/01/2025 | 09:01:27 | 1.8700 | 0 |
23/01/2025 | 21:45:15 | 1.9200 | 0 |
23/01/2025 | 19:45:07 | 1.9200 | 0 |
23/01/2025 | 17:45:20 | 1.9200 | 0 |
23/01/2025 | 15:46:30 | 1.9400 | 0 |
23/01/2025 | 13:46:01 | 1.9400 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR