UC TRA.CERT. DJIA/ DE000HX4S314 /
23.01.2025 19:41:01 | Diff. +2,900 | Volumen | Geld21:25:32 | Brief- | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
426,820EUR | +0,68% | - Umsatz: - |
426,950Geld Vol: 300 | -Brief Vol: - | 426,820 | 424,060 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 19:41:01 | 426,820 | 0 |
23.01.2025 | 17:40:29 | 426,490 | 0 |
23.01.2025 | 15:40:33 | 425,080 | 0 |
23.01.2025 | 13:41:41 | 425,080 | 0 |
23.01.2025 | 11:42:02 | 424,060 | 0 |
23.01.2025 | 09:41:15 | 424,580 | 0 |
23.01.2025 | 08:01:27 | 424,170 | 0 |
22.01.2025 | 21:41:39 | 423,920 | 0 |
22.01.2025 | 19:41:39 | 423,940 | 0 |
22.01.2025 | 17:41:43 | 423,670 | 0 |
22.01.2025 | 15:42:06 | 423,190 | 0 |
22.01.2025 | 13:41:58 | 423,060 | 0 |
22.01.2025 | 11:42:07 | 421,960 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR