UC TRA.CERT. DJIA/ DE000HU0DKF8 /
23.01.2025 9:40:36 | Изменение -0.300 | Объем сделки | Бид10:51:41 | Предложение- | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
390.500EUR | -0.08% | - Оборот: - |
390.750Величина цены спроса: 500 | -Величина цены предложения: - | 390.500 | 390.450 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 9:40:36 | 390.500 | 0 |
23.01.2025 | 8:01:28 | 390.450 | 0 |
22.01.2025 | 21:42:32 | 390.800 | 0 |
22.01.2025 | 19:41:16 | 390.990 | 0 |
22.01.2025 | 17:41:41 | 390.690 | 0 |
22.01.2025 | 15:42:04 | 390.250 | 0 |
22.01.2025 | 13:41:11 | 390.870 | 0 |
22.01.2025 | 11:41:33 | 390.310 | 0 |
22.01.2025 | 9:40:39 | 390.310 | 0 |
22.01.2025 | 8:00:44 | 389.430 | 0 |
21.01.2025 | 21:40:44 | 389.350 | 0 |
21.01.2025 | 19:40:25 | 388.810 | 0 |
21.01.2025 | 17:40:55 | 388.310 | 0 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR