UC DIS.CERT. 03/25 CALL SRT3/ DE000HD4M8U6 /
24.01.2025 21:47:05 | Изменение 0.0000 | Объем сделки | Бид21:59:01 | Предложение21:59:01 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
0.6800EUR | 0.00% | - Оборот: - |
0.6600Величина цены спроса: 5,000 | 0.7100Величина цены предложения: 5,000 | 0.7200 | 0.6800 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 21:47:05 | 0.6800 | 0 |
24.01.2025 | 19:46:58 | 0.6800 | 0 |
24.01.2025 | 17:46:31 | 0.6800 | 0 |
24.01.2025 | 15:45:54 | 0.6800 | 0 |
24.01.2025 | 13:46:00 | 0.7200 | 0 |
24.01.2025 | 11:46:21 | 0.7200 | 0 |
24.01.2025 | 9:45:37 | 0.6900 | 0 |
24.01.2025 | 9:02:01 | 0.7000 | 0 |
23.01.2025 | 21:46:25 | 0.6800 | 0 |
23.01.2025 | 19:46:10 | 0.6700 | 0 |
23.01.2025 | 17:45:33 | 0.6700 | 0 |
23.01.2025 | 15:45:58 | 0.6600 | 0 |
23.01.2025 | 13:45:59 | 0.7000 | 0 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR