UC BON.CAP.CERT. 12/25 3V64/ DE000HD6QFM4 /
24/01/2025 21:47:02 | Var. +0.680 | Volume | Denaro24/01/2025 | Lettera24/01/2025 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
349.480EUR | +0.19% | - Fatturato: - |
349.430Quantità in denaro: 200 | 349.500Quantità in lettera: 200 | 349.480 | 348.740 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 21:47:02 | 349.480 | 0 |
24/01/2025 | 19:46:15 | 349.480 | 0 |
24/01/2025 | 17:45:26 | 349.480 | 0 |
24/01/2025 | 15:45:16 | 349.110 | 0 |
24/01/2025 | 13:45:22 | 348.740 | 0 |
24/01/2025 | 11:45:26 | 348.740 | 0 |
24/01/2025 | 09:46:59 | 348.740 | 0 |
24/01/2025 | 09:00:06 | 348.740 | 0 |
23/01/2025 | 21:46:11 | 348.800 | 0 |
23/01/2025 | 19:45:17 | 349.250 | 0 |
23/01/2025 | 17:45:00 | 348.940 | 0 |
23/01/2025 | 15:45:46 | 348.940 | 0 |
23/01/2025 | 13:45:39 | 348.800 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR