UC BON.CAP.CERT. 09/25 FME/ DE000UG0LPM7 /
24/01/2025 21:46:19 | Chg. +0.180 | Volume | Bid21:59:38 | Demandez à21:59:38 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
56.230EUR | +0.32% | - Chiffrre d'affaires: - |
56.240Bid taille: 1,000 | 56.310Ask la taille: 1,000 | 56.230 | 55.680 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 21:46:19 | 56.230 | 0 |
24/01/2025 | 19:45:29 | 56.210 | 0 |
24/01/2025 | 17:46:48 | 56.110 | 0 |
24/01/2025 | 15:46:56 | 55.840 | 0 |
24/01/2025 | 13:46:57 | 55.710 | 0 |
24/01/2025 | 11:45:54 | 55.680 | 0 |
24/01/2025 | 09:45:25 | 56.200 | 0 |
24/01/2025 | 09:01:28 | 56.210 | 0 |
23/01/2025 | 21:45:15 | 56.050 | 0 |
23/01/2025 | 19:45:13 | 56.040 | 0 |
23/01/2025 | 17:45:39 | 56.000 | 0 |
23/01/2025 | 15:45:50 | 55.880 | 0 |
23/01/2025 | 13:45:12 | 55.050 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR