UC BON.CAP.CERT. 06/26 6Z1/ DE000UG229U2 /
2025. 01. 24. 9:00:23 | Vált. +0,020 | Forgalom (db) | Vétel2025. 01. 24. | Eladás2025. 01. 24. | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
120,610EUR | +0,02% | - Forgalom: - |
120,610Vétel (db): 180 | 120,790Eladás (db): 180 | 120,610 | 120,610 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2025. 01. 24. | 9:00:23 | 120,610 | 0 |
2025. 01. 23. | 21:46:39 | 120,590 | 0 |
2025. 01. 23. | 19:46:43 | 120,590 | 0 |
2025. 01. 23. | 17:45:52 | 120,290 | 0 |
2025. 01. 23. | 15:45:02 | 120,100 | 0 |
2025. 01. 23. | 13:45:10 | 120,080 | 0 |
2025. 01. 23. | 11:46:24 | 120,080 | 0 |
2025. 01. 23. | 9:46:09 | 120,080 | 0 |
2025. 01. 23. | 9:00:09 | 120,080 | 0 |
2025. 01. 22. | 21:46:57 | 120,440 | 0 |
2025. 01. 22. | 19:46:19 | 120,580 | 0 |
2025. 01. 22. | 17:46:28 | 120,790 | 0 |
2025. 01. 22. | 15:46:29 | 120,860 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben