UC BON.CAP.CERT. 06/25 SZU/ DE000HD9NZA8 /
10/01/2025 21:46:50 | Diferencia +0.030 | Volumen | Bid21:59:21 | Ask21:59:21 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
14.810EUR | +0.20% | - Volumen de negocios: - |
14.750Volumen de oferta: 4,000 | 14.940Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 4,000 | 14.810 | 14.630 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
10/01/2025 | 21:46:50 | 14.810 | 0 |
10/01/2025 | 19:46:49 | 14.810 | 0 |
10/01/2025 | 17:46:46 | 14.810 | 0 |
10/01/2025 | 15:46:11 | 14.810 | 0 |
10/01/2025 | 13:46:39 | 14.800 | 0 |
10/01/2025 | 11:46:02 | 14.740 | 0 |
10/01/2025 | 9:46:09 | 14.690 | 0 |
10/01/2025 | 9:01:29 | 14.630 | 0 |
09/01/2025 | 21:46:12 | 14.780 | 0 |
09/01/2025 | 19:46:43 | 14.780 | 0 |
09/01/2025 | 17:46:56 | 14.780 | 0 |
09/01/2025 | 15:46:13 | 14.780 | 0 |
09/01/2025 | 13:46:38 | 14.840 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR