UC BON.CAP.CERT. 06/25 NDA/ DE000UG1AJ32 /
10/01/2025 21:45:11 | Chg. -4.310 | Volume | Bid21:59:49 | Demandez à21:59:49 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
72.490EUR | -5.61% | - Chiffrre d'affaires: - |
72.290Bid taille: 500 | 72.460Ask la taille: 500 | 77.070 | 71.710 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
10/01/2025 | 21:45:11 | 72.490 | 0 |
10/01/2025 | 19:46:09 | 72.590 | 0 |
10/01/2025 | 17:46:12 | 71.710 | 0 |
10/01/2025 | 15:46:47 | 74.460 | 0 |
10/01/2025 | 13:46:58 | 76.570 | 0 |
10/01/2025 | 11:46:54 | 77.030 | 0 |
10/01/2025 | 09:45:50 | 77.070 | 0 |
10/01/2025 | 09:01:20 | 76.670 | 0 |
09/01/2025 | 21:46:54 | 76.800 | 0 |
09/01/2025 | 19:47:04 | 76.800 | 0 |
09/01/2025 | 17:46:29 | 76.800 | 0 |
09/01/2025 | 15:46:18 | 77.220 | 0 |
09/01/2025 | 13:46:11 | 77.510 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR