UC BON.CAP.CERT. 06/25 EBO/ DE000HD9CSA6 /
10/01/2025 21:46:40 | Diferencia +1.370 | Volumen | Bid21:59:29 | Ask21:59:29 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
87.360EUR | +1.59% | - Volumen de negocios: - |
87.170Volumen de oferta: 500 | 87.560Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 500 | 87.360 | 85.910 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
10/01/2025 | 21:46:40 | 87.360 | 0 |
10/01/2025 | 19:46:55 | 87.360 | 0 |
10/01/2025 | 17:46:24 | 87.300 | 0 |
10/01/2025 | 15:46:34 | 87.360 | 0 |
10/01/2025 | 13:45:02 | 86.630 | 0 |
10/01/2025 | 11:45:06 | 86.300 | 0 |
10/01/2025 | 9:45:24 | 86.130 | 0 |
10/01/2025 | 9:00:49 | 85.910 | 0 |
09/01/2025 | 21:45:11 | 85.990 | 0 |
09/01/2025 | 19:45:06 | 85.990 | 0 |
09/01/2025 | 17:45:17 | 85.980 | 0 |
09/01/2025 | 15:45:04 | 85.880 | 0 |
09/01/2025 | 13:45:15 | 85.780 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR